Цены, указанные в прайс-листе, не включают в себя госпошлину.
| Наименование услуги | Стоимость в руб. | Срок исполнения |
Ликвидация |
| Официальная ликвидация юридических лиц | 36 000 | 6-8 месяцев |
| Официальная ликвидация ИП (ПБОЮЛ) | 6 000 | 2-4 месяца |
| Ликвидация юридических лиц слиянием с региональной организацией | 85 000 | 6 месяцев |
| Ликвидация юридических лиц сменой учредителей, наименования, ИФНС +перерегистрация | 29 000 | 4-6 недель |
| Ликвидация юридических лиц сменой учредителя, ген директора + перерегистрация | 24 000 | 4-6 недели |
| Ликвидация юридических лиц сменой ген директора | 22 700 | |
Регистрация юридических лиц |
| Регистрация ООО | 7 000 | 2 недели |
| Регистрация ЗАО | 7 000 | 2 недели |
| Регистрация ИП (ПБОЮЛ) | 4 600 | 2 недели |
| Регистрация (типовая) некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов, некоммерческих партнерств, фондов, автономных некоммерческих организаций) | 22 000 | 8-16 недель |
| Индивидуальный проект документов для регистрации некоммерческих организаций | + 6 000 | + 1 неделя |
| Регистрация общественных организаций | 30 000 | 8-16 недель |
| Регистрация предприятий (ООО, ЗАО) с иностранными инвестициями | 11 300 | 3 недели |
| Аккредитация иностранного представительства/филиала | 30 000 | 6-8 недель |
| Ускоренная аккредитация | | 10 дней |
| Регистрация филиала с внесением изменений в уч.документы | 12300 | 2 недели |
| Регистрация филиала без внесения изменений в уч.документы | 6 000 | 2 недели |
| Регистрация средств массовой информации (СМИ) | 9 900 | 4 недели |
Внесение изменений в учредительные документы |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ сведений об участниках коммерческих организаций | 6 000 | 2 недели |
| Перерегистрация ООО | 8 700 | 3 недели |
| Перерегистрация ЗАО | 8 700 | 3 недели |
| Перерегистрация организаций в Минюсте | 15 400 | 4-6 недель |
| Перерегистрация ИП | 3 000 | 1-3 недели |
| Снятие/постановка на учет в ИФНС при внесении изменений | 3 000 | 2-3 недели |
| Уменьшение уставного капитала (ИФНС) | 15 000 | 6-8 недель |
| Реорганизация предприятий (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) | 18 000 | 8-16 недель |
ФСФР (ФКЦБ) |
| Регистрация первичного выпуска акций | 15 000 | 2 месяца |
| Регистрация дополнительного выпуска акций | 30 000 | 4-5 месяца |
| Уменьшение УК | 30 000 | 3-4 месяца |
| Подготовка документов для ведения для реестра акционеров | от 3 000 | 1 день |
Товарные знаки |
| Проверка на уникальность словесного обозначения | 3 000 | 40 дней |
| Регистрация товарного знака | 15 000 | 13 месяцев |
Дополнительные услуги |
| Областная налоговая инспекция (до 80 км/до 300 км от Москвы) | 2 000 / 4 000 | |
| Подбор и покупка юр.адреса | 20%
от стоимости | 1-3 дня |
| Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 3 000 | 4 недели |
| Регистрация ККМ (кассового аппарата) | 4 500 | 1-5 дней |
| Срочная подготовка документов | 3 000 | 2 часа |
| Постановка предприятий на упрощенную систему налогообложения | 1 500 | |
| Оформление интернет-банка (клиент-банк) к расчетному счету | 1 500 | 1-5 дней |
| Смена директора | 3 000 | 1-5 дней |
| Открытие/закрытие расчетного счета |
900 + нот. копии | 1-5 дней |
| Присвоение кодов ОКВЭД | 1 500 | 2 дня |
| Изменение кодов ОКВЭД | 3 000 | 2 недели |
| Получение срочной выписки из реестра | 1 000 | 1/2 дней |
| Получение выписки из реестра | 800 | 1/5 дней |
| Получение архивной копии | 1 600 | 5 дней |
| Получение извещений из фондов (1 фонд) | 1 000 | 1-5 дней |
| Повторная подготовка документов при внесении изменений в данные, предоставленные клиентом первоначально | 3 000 | 2-4 часа |
| Регистрация штрих-кода | 9 000 | |
* - Срок исполнения по договору исчисляется с момента предоставления заказчиком документа и сведений, необходимых и полных, для исполнения договора